鋁框空氣過濾器規格
產品詳細信息 | 1.類型 | 全金屬網 |
2.特性 | 1.容易地被重復清洗及保養,節省使用成本 | |
2.不易變形,集塵率高 | ||
3.過濾效率高 | ||
3.材料 | 鋁網和鋁框 | |
4.型號 | 根據客戶需要 | |
5.顏色 | ||
6邊框 | 鋁質 | |
7.用途 | 電子、生物制藥行業 | |
8.效率 | 80%以上 | |
9.包裝 | 紙箱 | |
10.重量 | ||
采購信息 | 11.最低起訂量 | 10個 |
12.樣品寄出時間 | 2-3個工作日 | |
13.交貨時間 | 根據數量而定 | |
14.付款方式 | 現金、支票、電匯 | |
15單價 | 75.00元/件 | |
16品牌 | 聯航過濾 | |
17.質量認證 | ISO9001 |
鋁框空氣過濾器尺寸
材質:鋁網 ,不銹鋼網 ,鍍鋅網 | ||||||||
級別 | 尺寸 W*H*D(MM) | 層數 | 過濾面積 (m2) | 說明 | ||||
G3 | 230*240*12 | 3 | 0.1 | 2 layers plat mesh and 1 layers pleat mesh | ||||
592*287*20 | 3 | 0.17 | 3 layers pleat mesh | |||||
592*592*20 | 3 | 0.35 | 3 layers pleat mesh | |||||
G4 | 592*287*46 | 5 | 0.17 | 5 layers pleat mesh | ||||
592*592*46 | 7 | 0.35 | 2 layers plat mesh and 5 layers pleat mesh | |||||